入試情報

一般選抜出願状況(学部)速報

平成27(2015)年度入試 一般選抜 出願状況(学部)

(平成27年2月13日 確定)

区分 募集人員(人) 志願者数(人) 倍率
経済学部 前期 国際経済学科 110 352 3.2
応用経済学科
後期 国際経済学科 55 511 9.3
応用経済学科
経営学部 前期 組織経営学科 152 433 2.8
事業創造学科
後期 組織経営学科 25 109 4.4
事業創造学科
工学部 前期 電気電子情報工学科 43 167 3.9
機械・材料工学科 43 209 4.9
応用化学工学科 34 102 3.0
後期 電気電子情報工学科 50 292 5.8
機械・材料工学科 50 415 8.3
応用化学工学科 40 347 8.7
理学部 中期 物質科学科 70 1,469 21.0
生命科学科 65 1,174 18.1
環境人間学部 前期 環境人間学科 110(30) 562(125) 5.1(4.2)
後期 環境人間学科 20 241 12.1
看護学部 前期 看護学科 55 114 2.1
後期 看護学科 11 99 9.0
933 6,596 7.1

(  )内は食環境栄養課程に係る人数で内数

   
ページ先頭へ戻る