就職・進路

卒業者の進学・就職状況等

学部卒業者の進学・就職状況(令和4年度)

令和5年3月末現在

区 分 国際商経学部 社会情報科学部 工学部 理学部 環境人間学部 看護学部 経済学部 経営学部 合 計
卒業者総数 294 88 370 172 214 107 24 12 1281人
進学者 10 37 215 126 16 1 0 0 405人
その他
(就職を希望しない者等含む)
25 4 17 4 10 1 8 2 71人
就職希望者 A 259 47 138 42 188 105 16 10 805人
就職決定者 農業・林業 0 0 0 0 0 0 0 0 0人
漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0人
鉱業・採石業・砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0人
建設業 5 1 5 1 25 0 0 0 37人
製造業 44 8 82 12 14 0 3 0 163人
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 5 1 0 0 0 0 6人
情報通信業 46 20 20 9 14 0 3 3 115人
運輸業・郵便業 15 0 0 0 5 0 0 0 20人
卸売業・小売業 36 4 3 2 22 0 3 4 74人
金融業・保険業 24 1 0 1 10 0 2 0 38人
不動産業・物品賃貸業 5 1 0 1 6 0 1 0 14人
学術研究・専門技術サービス業 20 4 10 2 4 0 1 1 42人
宿泊業・飲食サービス業 2 0 0 1 12 0 1 0 16人
生活関連サービス業・娯楽業 2 1 0 0 1 0 0 1 5人
教育・学習支援業 6 0 1 6 7 5 2 1 28人
医療・福祉 7 0 0 2 14 89 0 0 112人
複合サービス事業 2 0 0 0 6 0 0 0 8人
サービス事業 15 3 6 1 12 0 0 0 37人
公務 29 3 5 1 33 10 0 0 81人
その他 0 1 0 0 0 0 0 0 1人
就職決定者計 B 258 47 137 40 185 104 16 10 797人
就職未決定者 1 0 1 2 3 1 0 0 8
就職率(B×100/A) 99.6% 100.0% 99.3% 95.2% 98.4% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0%
   
ページ先頭へ戻る