卒業者・修了者の学校種別学校教員就職状況を掲載しています。
学科・専攻等名 | 中学校 | 高等学校 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | その他 | 小学校 | 中学校 | その他 | ||||||||||||||||||||||
国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | |
経済学部国際経済学科 | |||||||||||||||||||||||||||
経済学部応用経済学科 | |||||||||||||||||||||||||||
経営学部組織経営学科 | |||||||||||||||||||||||||||
経営学部事業創造学科 | |||||||||||||||||||||||||||
工学部電子情報電気工学科※ | |||||||||||||||||||||||||||
工学部機械システム工学科※ | |||||||||||||||||||||||||||
工学部応用物質科学科※ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工学部電気電子情報工学科 | |||||||||||||||||||||||||||
工学部機械・材料工学科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工学部応用化学工学科 | |||||||||||||||||||||||||||
理学部物質科学科 | |||||||||||||||||||||||||||
理学部生命科学科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
環境人間学部環境人間学科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
看護学部看護学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
※工学部の電子情報電気工学科、機械システム工学科、応用物質科学科は2014年度までの旧学科
学科・専攻等名 | 中学校 | 高等学校 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | その他 | 小学校 | 中学校 | その他 | ||||||||||||||||||||||
国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | |
会計研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科電気物性工学専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科電子情報工学専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科機械工学専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科材料・放射光工学専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科応用化学専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科化学工学専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科電気系工学専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
物質理学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
生命理学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
環境人間学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
看護学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 |