区分 | 入学定員 | 令和4年度 選抜 |
総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | |||||||
経済学部 | 国際経済学科 | - | - | - | - | 38 |
7 | |
応用経済学科 | - | - | ||||||
経営学部 | 組織経営学科 | - | - | - | - | 29 | 10 | |
事業創造学科 | - | - | ||||||
国際商経学部 | 国際商経学科 | 330 | 1,198 |
325 | 1,410 | 1,431 | 12 | |
社会情報科学部 | 社会情報科学科 | 100 | 638 | 101 | 400 | 400 | 2 | |
工学部 | 電気電子工学科 | 126 | 542 | 132 | 504 | 554 | 3 | |
機械・材料工学科 | 126 | 477 | 120 | 504 | 529 | 3 | ||
応用化学工学科 | 100 | 347 | 111 | 400 | 426 | 5 |
||
理学部 | 物質科学科 | 90 | 1,008 | 97 | 360 | 391 | 7 | |
生命科学科 | 85 | 975 | 88 | 340 | 334 | 6 | ||
環境人間学部 | 環境人間学科 | 205 | 863 | 208 | 820 | 854 | 4 | |
看護学部 | 看護学科 | 105 | 368 | 106 | 420 | 426 | 2 | |
学部 計 | 1,267 | 6,416 | 1,288 | 5,158 | 5,412 | 61 | ||
博士前期課程・専門職学位課程 | 社会科学研究科 | 経済学専攻 | 15 | 4 | 3 | 30 | 5 | 0 |
経営学専攻 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | ||
グローバルビジネス専攻 | 6 | 9 | 5 | 12 | 7 | 0 | ||
会計専門職専攻 | 20 | 42 | 21 | 40 | 40 | 0 | ||
経営専門職専攻 | 45 | 155 | 48 | 90 | 92 | 0 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
地域公共政策専攻 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 25 | 32 | 25 | 50 | 49 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 25 | 35 | 29 | 50 | 58 | 0 | ||
機械工学専攻 | 25 | 49 | 42 | 50 | 78 | 1 | ||
材料・放射光工学専攻 | 25 | 29 | 27 | 50 | 50 | 0 | ||
応用化学専攻 | 25 | 37 | 31 | 50 | 62 | 0 | ||
化学工学専攻 | 25 | 33 | 28 | 50 | 55 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 | 32 |
43 | 31 | 64 | 64 | 0 | |
生命科学専攻 | 28 |
37 | 30 | 56 | 56 | 0 | ||
物質理学研究科 | 物質科学専攻 | - |
- | - | - | 2 | 0 | |
生命理学研究科 | 生命科学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 30 | 27 | 20 | 60 | 45 | 2 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 25 | 12 | 8 | 50 | 23 | 3 | |
情報化学研究科 | データ計算科学専攻 | 60 | 82 | 64 | 120 | 115 | 0 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 21 | 7 | |
シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | 4 | 2 | |
会計研究科 | 会計専門職専攻 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
経営研究科 | 経営専門職専攻 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
緑環境景観マネジメント研究科 | 緑環境景観マネジメント専攻 | 20 | 23 | 20 | 40 | 38 | 0 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 12 | 9 | 9 | 24 | 25 | 1 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 12 | 14 | 11 | 24 | 32 | 1 | |
博士前期課程・専門職学位課程 計 | 460 | 676 | 454 | 920 | 935 | 23 | ||
博士後期課程 | 社会科学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
経営学専攻 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | - | 5 | 6 | 1 | |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | 6 | 15 | 1 | |
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | ||
機械工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||
材料・放射光工学専攻 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | ||
応用化学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
化学工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 | 11 | 6 | 5 | 22 | 11 | 0 | |
生命科学専攻 | 9 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | ||
物質理学研究科 | 物質科学専攻 | - | - | - | 11 | 1 | 0 | |
生命理学研究科 | 生命科学専攻 | - | - | - | 9 | 2 | 0 | |
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 6 | 6 | 6 | 18 | 30 | 3 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | 3 | 2 | 12 | 15 | 1 | |
情報科学研究科 | データ計算科学専攻 | 14 | 12 | 10 | 28 | 16 | 0 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | 10 | 43 | 14 | |
シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | 4 | 10 | 4 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
博士後期課程 計 | 78 | 40 | 33 | 235 | 202 | 30 | ||
一貫制博士課程 | 生命理学研究科 | ピコバイオロジー専攻 | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
看護学研究科 | 共同災害看護学専攻 | - | - | - | 6 |
1 |
0 | |
一貫制博士課程 計 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 0 | ||
大学院 計 | 538 | 716 | 487 | 1,169 | 1,139 | 53 | ||
合計 | 1,805 |
7,132 | 1,775 | 6,327 | 6,551 | 114 |
(単位:人)
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 小計 | |
国際商経学部 | 23 | 11 | 16 | 5 | 6 | 2 |
1 | 45 | 19 | 64 | |||
工学研究科 | 44 |
44 | 2 | 16 | 2 | 104 | 4 | 108 | |||||
理学研究科 | 29 | 1 | 25 | 2 | 1 | 19 | 6 | 74 | 9 | 83 | |||
環境人間学部 | 15 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 37 | 21 | 58 | ||
看護学部 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 22 | 11 | 45 | 56 | ||
学部 小計 | 116 | 36 | 102 | 18 | 14 | 9 | 39 | 34 | 1 | 271 | 98 | 369 | |
情報科学研究科 | 15 | 2 | 15 | 3 | 1 | 33 | 3 | 36 | |||||
社会科学研究科 | 12 | 4 | 5 | 1 | 17 | 5 | 22 | ||||||
緑環境景観マネジメント研究科 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | ||||||
地域資源マネジメント研究科 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||||||
減災復興政策研究科 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | |||||||
大学院 小計 | 43 | 12 | 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 81 | 13 | 94 | |
政策科学研究所 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
自然・環境科学研究所 | 7 | 1 | 14 | 1 | 5 | 26 | 2 | 28 | |||||
高度産業科学技術研究所 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | ||||||||
地域ケア開発研究所 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
附置研究所 小計 | 15 | 4 | 20 | 2 | 5 | 3 | 43 | 6 | 49 | ||||
総合教育機構 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
産学連携・研究推進機構 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
地域創造機構 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
学術総合情報センター | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
その他 小計 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
合計 | 178 | 48 | 155 | 21 | 22 | 11 | 46 | 35 | 2 | 401 | 117 | 518 | |
計 226 | 計 176 | 計 33 | 計 81 | 計 2 |
学長(1人)、副学長(4人)を除く
(単位:人)
区分 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 42 | 116 | 68 | 226 | 55.3歳 | ||
准教授 | 17 | 94 | 53 | 12 | 176 | 47.9歳 |
|
講師 | 14 | 11 | 6 | 2 | 33 | 41.7歳 | |
助教 | 5 | 47 | 17 | 6 | 6 | 81 | 39.3歳 |
助手 | 2 | 2 | 52.6歳 | ||||
合計 | 5 |
78 |
164 | 183 | 88 | 518 | 47.4歳 |
学長(1人)、副学長(4人)を除く
(単位:人)
区分 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性教員数① | 人数 | 112 | 111 | 112 | 115 | 114 | 110 | 109 | 115 | 117 | 117 | 117 |
割合①/③ | 20.0% | 19.9% | 20.7% | 21.7% | 21.6% | 21.4% | 21.4% | 22.4% | 22.5% | 22.4% | 22.6% | |
外国人教員数② | 人数 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 15 | 15 | 14 |
割合②/③ | 1.8% | 2.2% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2.9% | 2.9% | 2.7% | |
全教員数③ | 561 | 557 | 541 | 531 | 527 | 513 | 510 | 514 | 521 | 523 | 518 |
学長(1人)、副学長(4人)を除く
(単位:人)
教育職 | その他の職 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 事務職 | 技術職 | 技労職 | 計 | |
1 | 4 | 226 | 176 | 33 | 81 | 2 | 523 | 121 | 4 | 12 | 137 | 660 |
(単位:人)
高等学校 | 教育職 | 事務職 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総長 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 臨時講師 | 養護教諭 | 実習助手 | 計 | |||
附属高校 | (1) | 1 | 1 | 28 | 6 | 1 | 3 | 40 | 3 | 43 |
(注)総長は大学教員が兼務
(単位:人)
中学校 | 教育職 | 事務職 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総長 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 臨時講師 | 養護教諭 | 計 | |||
附属中学校 | (1) | (1) | 1 | 10 | 5 | 1 | 17 | 1 | 18 |
(注)総長は附属高等学校総長が兼務
(注)校長は附属高等学校長が兼務