学生定員現員表
学部(令和6年5月1日現在)
区分 | 入学定員 | 令和6年度選抜 | 総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | |||||||
経済学部 | 国際経済学科 | - | - | - | - | 4 | 2 | |
応用経済学科 | - | - | - | - | ||||
経営学部 | 組織経営学科 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
事業創造学科 | - | - | - | - | ||||
国際商経学部 | 国際商経学科 | 330 | 1,109 | 330 | 1,440 | 1,531 | 44 | |
社会情報科学部 | 社会情報科学科 | 100 | 713 | 109 | 400 | 423 | 3 | |
工学部 | 電気電子工学科 | 126 | 728 | 126 | 504 | 550 | 4 | |
機械・材料工学科 | 126 | 530 | 125 | 504 | 523 | 5 | ||
応用化学工学科 | 100 | 542 | 100 | 400 | 430 | 10 | ||
理学部 | 物質科学科 | 90 | 1,232 | 91 | 360 | 400 | 5 | |
生命科学科 | 85 | 1,216 | 86 | 340 | 346 | 3 | ||
環境人間学部 | 環境人間学科 | 205 | 912 | 210 | 820 | 835 | 15 | |
看護学部 | 看護学科 | 105 | 404 | 105 | 420 | 421 | 4 | |
学部 計 | 1,267 | 7,386 | 1,282 | 5,188 | 5,464 | 95 |
※国際商経学部グローバルビジネスコース留学生選抜は秋入学のため、R6.9入学に係る定員30名は「入学定員」には含まない。
大学院(令和6年5月1日現在)
区分 | 入学定員 | 令和6年度 選抜 |
総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | |||||||
博士前期課程 修士課程 専門職学位課程 |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 12 | 7 | 4 | 24 | 5 | 0 |
経営学専攻 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 0 | ||
グローバルビジネス専攻 | 9 | 8 | 4 | 18 | 9 | 0 | ||
会計専門職専攻 | 20 | 57 | 19 | 40 | 45 | 0 | ||
経営専門職専攻 | 45 | 127 | 49 | 90 | 96 | 1 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
地域公共政策専攻 | - | - | - | - | - | - | ||
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 25 | 35 | 25 | 50 | 50 |
0 |
|
電子情報工学専攻 | 25 | 39 | 27 | 50 | 60 | 0 | ||
機械工学専攻 | 25 | 51 | 32 | 50 | 70 | 1 | ||
材料・放射光工学専攻 | 25 | 33 | 26 | 50 | 58 | 0 | ||
応用化学専攻 | 25 | 39 | 28 | 50 | 56 | 0 | ||
化学工学専攻 | 25 | 32 | 28 | 50 | 48 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 |
32 |
38 | 33 | 64 | 67 | 2 | |
生命科学専攻 |
28 |
29 | 23 | 56 | 55 | 1 | ||
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 30 | 22 | 18 | 60 | 42 | 2 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 25 | 10 | 7 | 50 | 15 | 0 | |
情報科学研究科 |
データ計算科学専攻 | 80 | 97 | 66 | 160 | 154 | 4 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 7 | 6 | |
シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
緑環境景観マネジメント研究科 | 緑環境景観マネジメント専攻 | 20 | 25 | 20 | 40 | 44 | 1 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 12 | 10 | 10 | 24 | 25 | 3 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 12 | 17 | 14 | 24 | 28 | 1 | |
博士前期課程・修士課程・専門職学位課程 計 | 480 | 681 | 435 | 960 | 941 | 22 | ||
博士後期課程 | 社会科学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 5 | 4 | 15 | 7 | 1 |
経営学専攻 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | 8 | 6 | |
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | ||
機械工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
材料・放射光工学専攻 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 0 | ||
応用化学専攻 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
化学工学専攻 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 | 11 | 8 | 8 | 33 | 18 | 0 | |
生命科学専攻 | 9 | 6 | 6 | 27 | 9 | 0 | ||
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 6 | 4 | 4 | 18 | 39 | 3 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | 5 | 4 | 12 | 20 | 3 | |
情報科学研究科 | データ計算科学専攻 | 14 | 14 | 13 | 42 | 38 | 0 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 25 | 10 | |
シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | 8 | 1 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
博士後期課程 計 | 78 | 63 | 58 | 234 | 229 | 29 | ||
一貫制博士課程 | 看護学研究科 | 共同災害看護学専攻 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
一貫制博士課程 計 | - | - | - |
2 |
1 | 1 | ||
大学院 計 | 558 | 744 | 493 | 1,196 | 1,171 | 52 |
※令和6年度入試志願者数及び入学者数には、編入学を含まない。
※一貫制博士課程(看護学研究科・共同災害看護学専攻)は5大学共同での設置であるが、総定員数・総現員数は本学分の数字である。