学生定員現員表
学部(令和8年5月1日現在)
| 区分 | 入学定員 | 令和8年度選抜 | 総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 入学者数 | |||||||
| 国際商経学部 | 国際商経学科 | 330 | 1,026 | 333 | 1,440 | 1,536 | 42 | |
| 社会情報科学部 | 社会情報科学科 | 100 | 681 | 101 | 400 | 427 | 6 | |
| 工学部 | 工学科 | 352 | 1,727 |
353 |
352 | 353 | 0 | |
| 電気電子情報工学科 | - | - | - |
378 |
415 | 4 | ||
| 機械・材料工学科 | - | - | - | 378 | 396 | 6 | ||
| 応用化学工学科 | - | - | - | 300 | 324 | 2 | ||
| 理学部 | 物質科学科 | 90 | 1,111 | 99 | 360 | 393 | 1 | |
| 生命科学科 | 85 | 1,021 | 90 | 340 | 356 | 0 | ||
| 環境人間学部 | 環境人間学科 | 205 | 654 | 208 | 820 |
848 |
12 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 105 | 384 | 105 | 420 | 425 | 3 | |
| 学部 計 | 1,267 | 6,604 | 1,289 | 5,188 | 5,473 | 76 | ||
※国際商経学部グローバルビジネスコース留学生選抜は秋入学のため、R8.9入学に係る定員30名は「入学定員」には含まない。
大学院(令和8年5月1日現在)
| 区分 | 入学定員 | 令和8年度 選抜 |
総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 入学者数 | |||||||
|
博士前期課程 修士課程 専門職学位課程 |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 12 | 9 | 2 | 24 | 6 | 0 |
| 経営学専攻 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||
| グローバルビジネス専攻 | 9 | 17 | 10 | 18 | 35 | 0 | ||
| 会計専門職専攻 | 20 | 76 | 22 | 40 | 48 | 1 | ||
| 経営専門職専攻 | 45 | 118 | 48 | 90 | 101 | 0 | ||
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
| 工学研究科 | 工学専攻 | 150 | 246 | 156 | 150 | 156 |
0 |
|
| 電気物性工学専攻 | - | - | - | 25 | 26 |
0 |
||
| 電子情報工学専攻 | - | - | - | 25 | 26 | 0 | ||
| 機械工学専攻 | - | - | - | 25 | 29 | 0 | ||
| 材料・放射光工学専攻 | - | - | - | 25 | 27 | 0 | ||
| 応用化学専攻 | - | - | - | 25 | 28 | 0 | ||
| 化学工学専攻 | - | - | - | 25 | 26 | 0 | ||
| 理学研究科 | 物質科学専攻 |
32 |
54 | 33 | 64 | 67 | 0 | |
| 生命科学専攻 |
28 |
39 | 26 | 56 | 58 | 0 | ||
| 環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 30 | 42 | 32 | 60 | 64 | 1 | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 25 | 15 | 11 | 50 | 25 | 0 | |
|
情報科学研究科 |
データ計算科学専攻 | 80 | 127 | 85 | 160 | 162 | 2 | |
| 応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
| シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
| 緑環境景観マネジメント研究科 | 緑環境景観マネジメント専攻 | 20 | 21 | 15 | 40 | 31 | 1 | |
| 地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 12 | 12 | 10 | 24 | 19 | 2 | |
| 減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 12 | 25 | 11 | 24 | 29 | 2 | |
| 博士前期課程・修士課程・専門職学位課程 計 | 480 | 808 | 466 | 960 | 973 | 9 | ||
| 博士後期課程 | 社会科学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 |
| 経営学専攻 | 5 | 8 | 5 | 15 | 21 | 0 | ||
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 工学研究科 | 工学専攻 | 20 | 9 | 9 | 20 | 9 | 0 | |
| 電気物性工学専攻 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | ||
| 電子情報工学専攻 | - | - | - | 8 | 3 | 0 | ||
| 機械工学専攻 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | ||
| 材料・放射光工学専攻 | - | - | - | 8 | 6 | 0 | ||
| 応用化学専攻 | - | - | - | 6 | 3 | 0 | ||
| 化学工学専攻 | - | - | - | 6 | 3 | 0 | ||
| 理学研究科 | 物質科学専攻 | 11 | 2 | 2 | 33 | 13 | 0 | |
| 生命科学専攻 | 9 | 1 | 1 | 27 | 12 | 0 | ||
| 環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 6 | 5 | 5 | 18 | 34 | 5 | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | |
| 情報科学研究科 | データ計算科学専攻 | 14 | 12 | 10 | 42 | 43 | 3 | |
| 応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 14 | 5 | |
| シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
| 減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0 | |
| 博士後期課程 計 | 78 | 46 | 40 | 234 | 209 | 17 | ||
| 大学院 計 | 558 | 854 | 506 | 1,194 | 1,182 | 26 | ||
※令和8年度入試志願者数及び入学者数には、編入学を含まない。
