留学生受入状況
(令和5年5月1日現在)
国・地域名 | 学部生 | 大学院生 | 科目等履修生等 | 合計 |
---|---|---|---|---|
インド | 6 | 0 | 0 | 6 |
インドネシア | 19 | 1 | 0 | 20 |
韓国 | 4 | 1 | 2 | 7 |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンガポール | 0 | 1 | 0 | 1 |
スリランカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
タイ | 28 | 0 | 0 | 28 |
台湾 | 13 | 0 | 1 | 14 |
中国 | 10 | 45 | 7 | 62 |
パキスタン | 5 | 2 | 0 | 7 |
バングラデシュ | 3 | 6 | 0 | 9 |
フィリピン | 1 | 0 | 0 | 1 |
ブータン | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベトナム | 23 | 4 | 0 | 27 |
マレーシア | 10 | 0 | 0 | 10 |
モンゴル | 2 | 0 | 0 | 2 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 | 2 |
ベラルーシ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ルーマニア | 6 | 0 | 0 | 6 |
トルコ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ウガンダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ザンビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
ジンバブエ | 1 | 0 | 0 | 1 |
タンザニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 137 | 63 | 11 | 211 |
交換留学生受入実績(過去5年間)
(令和5年4月15日現在)
大学名(国・地域) | 平成30年度 | 平成31年度(令和元年度) | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
エバーグリーン州立大(アメリカ) | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 |
カーティン大学(オーストラリア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東亜大学校(韓国) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
国立台湾大学(台湾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国立嘉義大学(台湾) | - | - | - | - | 1 |
曁南大学(中国) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蘇州城市学院(中国) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
蘇州大学(中国) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津外国語大学(中国) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
天津理工大学(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ギュスターヴ・エッフェル大学(フランス) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
受入計 | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 |
交換留学生派遣実績(過去5年間)
(令和5年4月15日現在)
大学名(国・地域) | 平成30年度 | 平成31年度(令和元年度) | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
エバーグリーン州立大学(アメリカ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
カーティン大学(オーストラリア) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
東亜大学校(韓国) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
国立台湾大学(台湾) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
国立嘉義大学(台湾) | - | - | - | - | 2 |
曁南大学(中国) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇州城市学院(中国) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇州大学(中国) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津外国語大学(中国) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津理工大学(中国) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギュスターヴ・エッフェル大学(フランス) | - | 2 | 0 | 1 | 2 |
ルーマニア・アメリカ大学(ルーマニア) | - | - | - | - | 2 |
派遣計 | 7 | 11 | 1 | 6 | 14 |