入学定員・学生数

学生定員現員表

学部(令和5年5月1日現在)

区分 入学定員 令和5年度選抜 総定員 総現員 総現員のうち休学者数
志願者数 入学者数
経済学部 国際経済学科 - - - - 8 3
応用経済学科 - - - -
経営学部 組織経営学科 - - - - 12 1
事業創造学科 - - - -
国際商経学部 国際商経学科 330 1,230 335 1,440 1,503 34
社会情報科学部 社会情報科学科 100 844 104 400 414 3
工学部 電気電子工学科 126 584 139 504 550 4
機械・材料工学科 126 579 133 504 517 3
応用化学工学科 100 425 112 400 440 5
理学部 物質科学科 90 1,009 103 360 391 3
生命科学科 85 1,114 99 340 337 3
環境人間学部 環境人間学科 205 815 207 820 841 10
看護学部 看護学科 105 460 106 420 422 3
学部 計 1,267 7,060 1,338 5,188 5,435 72

※国際商経学部グローバルビジネスコース留学生選抜は秋入学のため、R5.9入学に係る定員30名は「入学定員」には含まない。

大学院(令和5年5月1日現在)

区分 入学定員 令和5年度
選抜
総定員 総現員 総現員のうち休学者数
志願者数 入学者数

博士前期課程

修士課程

専門職学位課程

社会科学研究科 経済学専攻 12 7 1 27 4 0
経営学専攻 5 7 4 10 8 0
グローバルビジネス専攻 9 6 3 15 8 0
会計専門職専攻 20 57 22 40 44 1
経営専門職専攻 45 132 46 90 94 2
経済学研究科 経済学専攻 1 0
地域公共政策専攻 1 0
工学研究科 電気物性工学専攻 25 36 25 50 53 2
電子情報工学専攻 25 43 32 50 61 1
機械工学専攻 25 50 37 50 80 1
材料・放射光工学専攻 25 41 31 50 57 0
応用化学専攻 25 37 27 50 57 0
化学工学専攻 25 20 19 50 47 0
理学研究科 物質科学専攻

32

40 34 64 65 0
生命科学専攻

28

48 32 56 64 0
物質理学研究科 物質科学専攻

1 0
環境人間学研究科 環境人間学専攻 30 19 18 60 43 2
看護学研究科 看護学専攻 25 18 8 50 20 2

情報科学研究科

データ計算科学専攻 80 110 80 140 147 1
応用情報科学研究科 応用情報科学専攻 13 9
経営研究科 経営専門職専攻 1 0
緑環境景観マネジメント研究科 緑環境景観マネジメント専攻 20 24 20 40 41 0
地域資源マネジメント研究科 地域資源マネジメント専攻 12 10 10 24 25 3
減災復興政策研究科 減災復興政策専攻 12 13 10 24 26 0
博士前期課程・修士課程・専門職学位課程 計 480 718 459 940 961 24
博士後期課程 社会科学研究科 経済学専攻 5 1 0 15 3 0
経営学専攻 5 7 3 15 10 0
経済学研究科 経済学専攻 4 0
経営学研究科 経営学専攻 11 3
工学研究科 電気物性工学専攻 3 0 0 9 1 0
電子情報工学専攻 4 1 1 12 5 0
機械工学専攻 3 0 0 9 1 1
材料・放射光工学専攻 4 2 2 12 7 0
応用化学専攻 3 0 0 9 2 0
化学工学専攻 3 0 0 9 3 0
理学研究科 物質科学専攻 11 5 5 33 16 0
生命科学専攻 9 1 1 27 3 1
環境人間学研究科 環境人間学専攻 6 4 4 18 34 3
看護学研究科 看護学専攻 4 6 4 12 18 5
情報科学研究科 データ計算科学専攻 14 10 10 42 26 0
応用情報科学研究科 応用情報科学専攻 31 11
シミュレーション学研究科 シミュレーション学専攻 8 4
地域資源マネジメント研究科 地域資源マネジメント専攻 2 1 1 6 14 3
減災復興政策研究科 減災復興政策専攻 2 5 3 6 8 0
博士後期課程 計 78 43 34 234 205 31
一貫制博士課程 看護学研究科 共同災害看護学専攻 4 1 0
一貫制博士課程 計

4

1 0
大学院 計 558 761 493 1,178 1,167 5

※令和5年度入試志願者数及び入学者数には、編入学を含まない。

※一貫制博士課程(看護学研究科・共同災害看護学専攻)は5大学共同での設置であるが、総定員数・総現員数は本学分の数字である。