大学院
- ホーム
- 大学院
- 看護学専攻 博士前期課程(修士)
- 就職・進路状況
就職・進路状況
本学大学院修士課程修了生の専門看護師認定状況
分野 | 2019年度認定 | 2020年度認定 | 2021年度認定 | 2022年度認定 | 2023年度認定 | 2024年度認定 | 累計 (2001~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
母性看護 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
小児看護 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
精神看護 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 |
成人看護 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 |
老人看護 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 |
がん看護 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 |
在宅看護 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
小計 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 246 |
※認定看護管理者:災害看護1名 | 全体 | 3,473 |
※2024.12.25 時点