兵庫県立大学では、これまでに築いてきた就職実績を通じた認知度を生かしながら、充実した就職サポート体制を整えています。
一人ひとりの学生が、将来への目的意識を明確に持つため、1年次から基礎ゼミナールなどの授業を通じて、専門分野への関心を高めるとともに、職業観を養い、卒業後の職業に対する動機付けを行います。 さらに、それぞれの学部・学科のカリキュラムの中で、自分の個性を理解した上で主体的に進路を選択できるような能力・態度を育成する教育を行います。
このような兵庫県立大学で身に付けた知識や能力が生かせる仕事に就いていくために、就職活動の前に、就職ガイダンスやマナー研修等を開催するほか、教職員やOB、アドバイザー等との個別相談の実施により、就職のための実践的なノウハウが得られるようにします。
| 兵庫県立大学平均就職率(令和7年度) | 98.2% |
|---|---|
| 全国平均就職率(令和7年度)※ | 98.0% |
※令和8年5月現在(全国平均は文部科学省・厚生労働省調べ)
卒業者の進学・就職状況等
学部卒業者の進学・就職状況(令和7年度)
令和8年3月末現在
| 区分 | 国際商経学部 | 社会情報科学部 | 工学部 | 理学部 | 環境人間学部 | 看護学部 | 経済学部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者総数 | 364 | 102 | 366 | 164 | 202 | 109 | 1 | 1,308人 | |
| 進学者 | 23 | 35 | 226 | 117 | 30 | 5 | 0 | 436人 | |
| その他 (就職を希望しない者等含む) |
28 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 55人 | |
| 就職希望者 A | 313 | 65 | 129 | 41 | 167 | 102 | 0 | 817人 | |
| 就職決定者 | 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1人 |
| 漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 | |
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 | |
| 建設業 | 12 | 0 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 46人 | |
| 製造業 | 47 | 11 | 70 | 16 | 19 | 0 | 0 | 163人 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8人 | |
| 情報通信業 | 45 | 36 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 111人 | |
| 運輸業・郵便業 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20人 | |
| 卸売業・小売業 | 36 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 61人 | |
| 金融業・保険業 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50人 | |
| 不動産業・物品賃貸業 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23人 | |
| 学術研究・専門技術サービス業 | 17 | 5 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 44人 | |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9人 | |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10人 | |
| 教育・学習支援業 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13人 | |
| 医療・福祉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 86 | 0 | 100人 | |
| 複合サービス事業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3人 | |
| サービス事業 | 17 | 1 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 39人 | |
| 公務 | 28 | 7 | 5 | 5 | 37 | 16 | 0 | 98人 | |
| その他 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3人 | |
| 就職決定者計 B | 299 | 65 | 129 | 41 | 166 | 102 | 0 | 802人 | |
| 就職未決定者 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15人 | |
| 就職率(B×100/A) | 95.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.4% | 100.0% | ー | 98.2% | |
学部別就職・進路情報
大学院修了者の就職状況(令和7年度)
博士前期・専門職学位課程
令和8年3月末現在
| 研究科名 | 修了者数 | 就職希望者数① | 就職決定者数② | 率②/① | 就職未決定者①-② | 進学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会科学 | 76 | 20 | 15 | 75.0% | 5 | 2 |
| 工学 | 160 | 156 | 156 | 100.0% | 0 | 3 |
| 理学 | 51 | 47 | 47 | 100.0% | 0 | 3 |
| 環境人間学 | 21 | 13 | 12 | 92.3% | 1 | 2 |
| 看護学 |
8 |
7 | 7 | 100.0% | 0 | 0 |
| 情報科学 | 62 | 56 | 56 | 100.0% | 0 | 3 |
| 応用情報科学 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 緑環境景観マネジメント | 20 | 15 | 15 | 100.0% | 0 | 0 |
| 地域資源マネジメント | 9 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 1 |
| 減災復興政策 | 12 | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 2 |
| 計 | 420 | 326 | 320 | 98.2% | 6 | 16 |
